Новости
В связи со сносом строений и сооружений Автокомбината 42 под жилищную застройку, новое место локации склада компании - территория торгово-логистического центра Славянский Мир (МКАД 41 км). …
07.02.2021
Заполнение прозрачное закаленное стекло 10 и 6 мм. Данный вариант остекления создает практически несуществующую и невидимую перегородку не скрывающую окружающий пейзаж но защищающую от непогоды осадков и ветра. …
08.11.2020
Несколько систем безрамного остекления террас GM LIGHTROLL 10/12 изготовлены на производстве по эскизам покупателя, одна из них украсит стенд Партнера в центре дизайна и интерьера EXPOSTROY на Нахимовском проспекте. …
15.07.2020
Комплект безрамного остекления террасы GM TOPROLL 10/14 с прямой нижней направляющей …
21.08.2019
Компания ГМ СИСТЕМЫ/GM SYSTEMS (GlasMarte) в партнерстве с компанией HQ Glas GmbH (Германия) …
21.03.2019
ООО "ГМ СИСТЕМЫ/ GM SYSTEMS"
(Glas Marte)
Время приема заявок: (Glas Marte)
пон - чтв, 8:00 - 18:00; пятница 8:00 - 14:00
Время работы склада:
вторник 11:00 - 16:00, четверг 11:00 - 16:00
тел/факс: (495) 773 80 39 тел/факс: (985) 773 80 39
Коннектор
Серия "Starshower"
Максимальная ширина панели 800 мм, Вес двери до 35 кг
| 1297 руб. | LM-матовый хром |
|
|
|
| 1250 руб. | LC-полированный хром |
|
|
|
| 1077 руб. | LP-полированная латунь |
|
|
|
| 1451 руб. | NB-под нерж.сталь |
|
|
|
| 2616 руб. | DI-позолоченное |
|
|
|
| 2075 руб. | BA -античная бронза |
|
|
| 2637 руб. | LM-матовый хром |
|
|
|
| 2496 руб. | LC-полированный хром |
|
|
|
| 2045 руб. | LP-полированная латунь |
|
|
|
| 2481 руб. | NB-под нерж.сталь |
|
|
|
| 4377 руб. | DI-позолоченное |
|
|
|
| 3565 руб. | BA -античная бронза |
|
|
| 1960 руб. | LM-матовый хром |
|
|
|
| 1881 руб. | LC-полированный хром |
|
|
|
| 1508 руб. | LP-полированная латунь |
|
|
|
| 2008 руб. | NB-под нерж.сталь |
|
|
|
| 3296 руб. | DI-позолоченное |
|
|
|
| 2666 руб. | BA -античная бронза |
|
|
| 2950 руб. | LM-матовый хром |
|
|
|
| 2823 руб. | LC-полированный хром |
|
|
|
| 2353 руб. | LP-полированная латунь |
|
|
|
| 3044 руб. | NB-под нерж.сталь |
|
|
|
| 4780 руб. | DI-позолоченное |
|
|
|
| 3926 руб. | BA-античная бронза |
|
|
| 2227 руб. | LM-матовый хром |
|
|
|
| 2150 руб. | LC-полированный хром |
|
|
|
| 1777 руб. | LP-полированная латунь |
|
|
|
| 2276 руб. | NB-под нерж.сталь |
|
|
|
| 3565 руб. | DI-позолоченное |
|
|
|
| 2935 руб. | BA -античная бронза |
|
|
| 2950 руб. | LM-матовый хром |
|
|
|
| 2823 руб. | LC-полированный хром |
|
|
|
| 2354 руб. | LP-полированная латунь |
|
|
|
| 3044 руб. | NB-под нерж.сталь |
|
|
|
| 4779 руб. | DI-позолоченное |
|
|
|
| 3926 руб. | BA -античная бронза |
|
|
| 2227 руб. | LM-матовый хром |
|
|
|
| 2150 руб. | LC-полированный хром |
|
|
|
| 1777 руб. | LP-полированная латунь |
|
|
|
| 2276 руб. | NB-под нерж.сталь |
|
|
|
| 3565 руб. | DI-позолоченное |
|
|
|
| 2935 руб. | BA -античная бронза |
|
|
Серия "Oceane"
Максимальная ширина панели 900 мм, Вес двери до 45 кг. Для стекла 8, 10 мм
| 1748 руб. | LM-матовый хром |
|
|
|
| 1531 руб. | LC-полированный хром |
|
|
|
| 1312 руб. | LP-полированная латунь |
|
|
|
| 1688 руб. | NB-под нерж.сталь |
|
|
|
| 2850 руб. | DI-позолоченное |
|
|
|
| 2310 руб. | BA -античная бронза |
|
|
Серия "Oceane"
Максимальная ширина панели 900 мм, Вес двери до 45 кг. Для стекла 8, 10 мм
| 3053 руб. | LM-матовый хром |
|
|
|
| 2971 руб. | LC-полированный хром |
|
|
|
| 2602 руб. | LP-полированная латунь |
|
|
|
| 3094 руб. | NB-под нерж.сталь |
|
|
|
| 4324 руб. | DI-позолоченное |
|
|
|
| 3709 руб. | BA -античная бронза |
|
|
Серия "Visiostar"
Максимальная ширина панели 800 мм. Вес двери до 35 кг. Для стекла 8, 10 мм. Петли имеют регулировочный винт
| 1531 руб. | LM-матовый хром |
|
|
|
| 1497 руб. | LC-полированный хром |
|
|
|
| 1340 руб. | LP-полированная латунь |
|
|
|
| 1788 руб. | NB-под нерж.сталь |
|
|
|
| 2421 руб. | DI-позолоченное |
|
|
|
| 2004 руб. | BA -античная бронза |
|
|
| 1155 руб. | LM-матовый хром |
|
|
|
| 1084 руб. | LC-полированный хром |
|
|
|
| 972 руб. | LP-полированная латунь |
|
|
|
| 1345 руб. | NB-под нерж.сталь |
|
|
|
| 1822 руб. | DI-позолоченное |
|
|
|
| 1505 руб. | BA -античная бронза |
|
|
